13806195936
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
LMC-H系列濾筒脈沖式除塵器是一種新型過濾除塵裝置。它具有如下特點:
1、除塵器除塵效率高,過濾效果好,外形尺寸小,運行穩定。
2、濾筒采用骨架安裝,密封性能好,牢固可靠。
3、濾筒使用壽命長,安裝、維修方便。
4、箱體采用氣密性設計,密封性好,檢查門用優良的密封材料,漏風率很低。
5、進、出口風道布置緊湊,氣流阻力小。
LMC-H系列濾筒脈沖式除塵器技術參數表
參數 型號 | 處理風量:m3/h | 過濾面積:m2 | 外形尺寸 |
LMC-H1-4 | 1140~2280 | 38 | 1008×2620×2700 |
LMC-H2-8 | 2250~4500 | 75 | 1008×2620×3100 |
LMC-H2-16 | 4500~9000 | 150 | 2008×2620×3100 |
LMC-H2-24 | 6768~13560 | 226 | 3008×2620×3100 |
LMC-H2-32 | 9000~18060 | 301 | 4008×2620×3100 |
LMC-H2-40 | 11280~22560 | 376 | 5008×2620×3100 |
LMC-H2-48 | 13530~27060 | 451 | 6008×2620×3100 |
LMC-H2-56 | 15792~31560 | 526 | 7008×2620×3100 |
LMC-H2-64 | 18030~36120 | 602 | 8008×2620×3100 |
LMC-H3-12 | 3384~6780 | 113 | 1008×2620×3600 |
LMC-H3-24 | 6768~13560 | 226 | 2008×2620×3600 |
LMC-H3-36 | 10140~20280 | 338 | 3008×2620×3600 |
LMC-H3-48 | 13530~27060 | 451 | 4008×2620×3600 |
LMC-H3-60 | 16920~33840 | 564 | 5008×2620×3600 |
LMC-H3-72 | 20304~40620 | 677 | 6008×2620×3600 |
LMC-H3-84 | 23688~47400 | 790 | 7008×2620×3600 |
LMC-H3-96 | 27060~54120 | 902 | 81008×2620×3600 |
LMC-H4-16 | 4500~9000 | 150 | 1008×2620×4100 |
LMC-H4-32 | 9000~18060 | 301 | 2008×2620×4100 |
LMC-H4-48 | 13530~27060 | 451 | 3008×2620×4100 |
LMC-H4-64 | 18030~36120 | 602 | 4008×2620×4100 |
LMC-H4-80 | 22560~45120 | 752 | 5008×2620×4100 |
LMC-H4-96 | 27060~54120 | 902 | 6008×2620×4100 |
LMC-H4-112 | 31584~63180 | 1053 | 7008×2620×4100 |
LMC-H4-128 | 36090~72180 | 1203 | 8008×2620×4100 |
LMC-H系列濾筒脈沖式除塵器是一種新型過濾除塵裝置。它具有如下特點:
1、除塵器除塵效率高,過濾效果好,外形尺寸小,運行穩定。
2、濾筒采用骨架安裝,密封性能好,牢固可靠。
3、濾筒使用壽命長,安裝、維修方便。
4、箱體采用氣密性設計,密封性好,檢查門用優良的密封材料,漏風率很低。
5、進、出口風道布置緊湊,氣流阻力小。
LMC-H系列濾筒脈沖式除塵器技術參數表
參數 型號 | 處理風量:m3/h | 過濾面積:m2 | 外形尺寸 |
LMC-H1-4 | 1140~2280 | 38 | 1008×2620×2700 |
LMC-H2-8 | 2250~4500 | 75 | 1008×2620×3100 |
LMC-H2-16 | 4500~9000 | 150 | 2008×2620×3100 |
LMC-H2-24 | 6768~13560 | 226 | 3008×2620×3100 |
LMC-H2-32 | 9000~18060 | 301 | 4008×2620×3100 |
LMC-H2-40 | 11280~22560 | 376 | 5008×2620×3100 |
LMC-H2-48 | 13530~27060 | 451 | 6008×2620×3100 |
LMC-H2-56 | 15792~31560 | 526 | 7008×2620×3100 |
LMC-H2-64 | 18030~36120 | 602 | 8008×2620×3100 |
LMC-H3-12 | 3384~6780 | 113 | 1008×2620×3600 |
LMC-H3-24 | 6768~13560 | 226 | 2008×2620×3600 |
LMC-H3-36 | 10140~20280 | 338 | 3008×2620×3600 |
LMC-H3-48 | 13530~27060 | 451 | 4008×2620×3600 |
LMC-H3-60 | 16920~33840 | 564 | 5008×2620×3600 |
LMC-H3-72 | 20304~40620 | 677 | 6008×2620×3600 |
LMC-H3-84 | 23688~47400 | 790 | 7008×2620×3600 |
LMC-H3-96 | 27060~54120 | 902 | 81008×2620×3600 |
LMC-H4-16 | 4500~9000 | 150 | 1008×2620×4100 |
LMC-H4-32 | 9000~18060 | 301 | 2008×2620×4100 |
LMC-H4-48 | 13530~27060 | 451 | 3008×2620×4100 |
LMC-H4-64 | 18030~36120 | 602 | 4008×2620×4100 |
LMC-H4-80 | 22560~45120 | 752 | 5008×2620×4100 |
LMC-H4-96 | 27060~54120 | 902 | 6008×2620×4100 |
LMC-H4-112 | 31584~63180 | 1053 | 7008×2620×4100 |
LMC-H4-128 | 36090~72180 | 1203 | 8008×2620×4100 |
相關產品
RELATED PRODUCTS